类别 | 品名 | 产地 | 最低价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 平均价(元/斤) | 时间 |
叶
菜
类
|
大白菜 | 本地 | 0.4 | 0.6 | 2020/11/09 | |
小青菜 | 本地 | 2.0 | 2.5 | 2020/11/09 | ||
乌白菜 |
本地 |
0.8 | 1.0 | 2020/11/09 | ||
上海青 | 本地 | 2.0 | 3.0 | 2020/11/09 | ||
油麦菜 | 本地 | 2.0 | 3.0 | 2020/11/09 | ||
空心菜 | 本地 | 4.0 | 5.0 | 2020/11/09 | ||
苦菊 | 本地 | 4.0 | 5.0 | 2020/11/09 | ||
苋菜 | 本地 | 1.0 | 2.0 | 2020/11/09 | ||
香葱 |
|
2.0 | 3.0 | 2020/11/09 | ||
韭菜 | 本地 | 1.0 | 1.1 | 2020/11/09 | ||
花菜 | 本地 | 1.5 | 2.0 | 2020/11/09 | ||
生菜 | 本地 | 2.0 | 3.0 | 2020/11/09 | ||
菠菜 | 本地 | 1.0 | 1.5 | 2020/11/09 | ||
西兰花 | 本地 | 2.0 | 3.0 | 2020/11/09 | ||
芹菜 | 本地 | 2.5 | 2.8 | 2020/11/09 | ||
香菜 | 东北 | 1 | 2 | 2020/11/09 | ||
蒜苗 | 山东 | 3.5 | 4 | 2020/11/09 | ||
大葱 | 山东 | 1.8 | 2.0 | 2020/11/09 | ||
甘蓝 | 河北 | 3.0 | 3.5 | 2020/11/09 | ||
娃娃菜 | 河南 | 3.3 | 4.0 | 2020/11/09 | ||
茄
果
类
|
青茄子 | 河南 | 2.0 | 2.5 | 2020/11/09 | |
紫茄子 | 山东 | 2.5 | 2.8 | 2020/11/09 | ||
南瓜 | 河南 | 0.8 | 1.0 | 2020/11/09 | ||
冬瓜 | 河南 | 0.8 | 1.0 | 2020/11/09 | ||
番茄 | 山东 | 2.3 | 2.6 | 2020/11/09 | ||
花生 | 河南 | 3.0 | 3.5 | 2020/11/09 | ||
黄瓜 | 本地 |
|
|
2020/11/09 | ||
苦瓜 | 本地 | 3.0 | 3.5 | 2020/11/09 | ||
丝瓜 | 山东 | 3.5 | 3.8 | 2020/11/09 | ||
青椒 | 本地 | 2.0 | 2.5 | 2020/11/09 | ||
圣女果 |
|
|
|
2020/11/09 | ||
西葫芦 | 山东 | 2.0 | 2.5 | 2020/11/09 | ||
红椒 | 本地 | 4 | 4.5 | 2020/11/09 | ||
瓠子 | 本地 | 2.4 | 3.0 | 2020/11/09 | ||
尖椒 | 本地 | 2.5 | 3.0 | 2020/11/09 | ||
香瓜 |
|
|
|
2020/11/09 | ||
豆制品 | 豆角 | 山东 | 2.2 | 3.0 | 2020/11/09 | |
小绿豆芽 | 本地 | 1 | 1 | 2020/11/09 | ||
四季豆 | 山东 | 4 | 5 | 2020/11/09 | ||
毛豆 | 本地 | 2.8 | 3.5 | 2020/11/09 | ||
豌豆 | 本地 | 2.5 | 3.0 | 2020/11/09 | ||
黄豆芽 | 本地 | 1 | 1 | 2020/11/09 | ||
根
茎
类
|
包菜 | 河南 | 1.0 | 1.3 | 2020/11/09 | |
土 豆 | 山东 | 2.0 | 2.5 | 2020/11/09 | ||
洋 葱 |
山东 |
0.8 | 1.2 | 2020/11/09 | ||
白萝卜 | 河北 | 1.0 | 1.2 | 2020/11/09 | ||
青萝卜 | 本地 | 2.0 | 2.3 | 2020/11/09 | ||
胡萝卜 | 河南 | 1 | 1.2 | 2020/11/09 | ||
山药 | 河南 | 3.2 | 3.5 |
|
2020/11/09 | |
马蹄 | 本地 | 5 | 6 | 2020/11/09 | ||
茭白 | 本地 | 4 | 5 | 2020/11/09 | ||
莲藕 | 本地 | 3 | 3.5 | 2020/11/09 | ||
莴笋 | 河南 | 1.8 | 2.0 | 2020/11/09 | ||
大蒜 | 河南 | 2 | 2.5 | 2020/11/09 | ||
蒜薹 | 山东 | 3.0 | 3.5 | 2020/11/09 | ||
生姜 | 山东 | 3 | 3.5 | 2020/11/09 | ||
芋头 |
山东 |
2 | 2.5 | 2020/11/09 | ||
红芋 |
河南 |
0.7 | 0.8 | 2020/11/09 | ||
菌
菇
类
|
香 菇 | 山东 | 4 | 4.5 | 2020/11/09 | |
蘑 菇 | 本地 | 1 | 1.5 | 2020/11/09 | ||
金针菇 | 山东 | 3 | 3.3 | 2020/11/09 | ||
杏鲍菇 | 山东 | 3 | 3.5 | 2020/11/09 | ||
详情请咨询市场电话:0558—2597599
(价格仅供参考)
|
||||||